一、采购单编号:P-XJ-20240522-000066
二、采购单名称:镇海天然气基建项目办公用品
三、报价截止时间:2024-05-28 15:44
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司
六、采购执行人:俞珍
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 双鹿极能电池碱性5# | 002 | 100 | 支 | 13% | 2024-06-30 | 宁波石化经济技术开发区海祥路999号 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | |
2 | 双鹿极能电池碱性7# | 003 | 100 | 支 | 13% | 2024-06-30 | 宁波石化经济技术开发区海祥路999号 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | |
3 | 垃圾袋/洁成加厚(50*60)*90 | 010 | 50 | 个 | 13% | 2024-06-30 | 宁波石化经济技术开发区海祥路999号 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | |
4 | 得力长臂骑马订书机-0334 | 001 | 2 | 支 | 13% | 2024-06-30 | 宁波石化经济技术开发区海祥路999号 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | |
5 | 公牛插座1.5米-MC1673 | 012 | 5 | 支 | 13% | 2024-06-30 | 宁波石化经济技术开发区海祥路999号 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | |
6 | 记号笔/得力黑色6824*12 | 009 | 5 | 盒 | 13% | 2024-06-30 | 宁波石化经济技术开发区海祥路999号 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | |
7 | 公牛插座1.8米-UU1656 | 011 | 5 | 支 | 13% | 2024-06-30 | 宁波石化经济技术开发区海祥路999号 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | |
8 | 文件袋/得力透明加厚A4 | 008 | 100 | 支 | 13% | 2024-06-30 | 宁波石化经济技术开发区海祥路999号 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到付款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)