项目名称 | 湖北大学货物竞价采购项目 | 项目编号 | HDJC-2024-100904 |
项目编号 | HDJC-2024-100904 | ||
公告发布日期 | 2024/10/09 17:45 | 公告截止日期 | 2024/10/12 17:45 |
公告截止日期 | 2024/10/12 17:45 | ||
采购单位 | 湖北大学 | 付款条款 | 货到验收合格后一次性支付全款 |
付款条款 | 货到验收合格后一次性支付全款 | ||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
是否本地化服务 | 是 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
踏勘联系电话 | |||
踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||
踏勘联系时间 | |||
采购预算 | ¥24,800.00 | ||
送货/施工/服务期限 | 合同生效之日起5日内 | ||
送货/施工/服务地址 | 湖北大学教逸夫楼 |
采购清单
1
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
投影仪 | 否 | 是 | 台 | 1 | 1.供应商所提供产品可查询到配置和服务信息一致,产品实施验收合格后付款;如有任何不符合我单位的要求,我单位有权退货并要求供应商赔偿我单位由此造成的一切损失。 2.满足1年质保要求,如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务。 | |
参考品牌及型号 | 极米RS 10 Ultra 投影机 | |||||
商品名称 | 极米RS 投影仪 | |||||
技术参数要求 | 极米RS 10 Ultra 典藏版+吊顶支架云台版+麦克风Pro+无线音箱*2+120英寸智能光子幕布 品牌:极米(XGIMI);商品编号:100097387720;投影光源:激光;型号:XM03S;3D播放:支持3D播放;语音遥控:近场语音;显示芯片尺寸:0.47“DMD;显示技术:DLP;标准分辨率:4K;颜色:金色 |
采购清单
2
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
其他办公设备 | 否 | 是 | 套 | 1 | 1.供应商所提供产品可查询到配置和服务信息一致,并提供提供博雅大数据平台兼容性授权书,存储博雅大数据平台相关资源,能够正常访问、应用,产品实施验收合格后付款;如有任何不符合我单位的要求,我单位有权退货并要求供应商赔偿我单位由此造成的一切损失。 2.满足1年质保要求,如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务。 | |
参考品牌及型号 | 群晖(Synology)DS923+ 西数(WD)红盘Plus | |||||
商品名称 | 群晖(Synology)DS923+ 搭配4块西数(WD) 10TB 红盘Plus | |||||
技术参数要求 | NAS网络存储及集群管理系统 接口:2 x 1GbE RJ45,1 x eSATA 2 x USB 3.2 Gen 1;产品内存:4GB;硬盘盘位:4 x 3.5"2.5"SATA HDD/SSD;最大存储容量:32GB 内置集群管理系统主要性能: 资源虚拟化:采用轻量级容器虚拟化技术,实现对CPU、内存、磁盘等资源的虚拟化和统一管理。针对数据分析的特定需求,提供GPU等异构计算资源管理接口,实现对GPU等异构计算资源的虚拟化统一管理,支持为容器以直通方式挂载GPU等异构计算资源; 容器管理:支持快速创建多种深度学习开发调试环境的容器,支持web Terminal 访问容器(无需安装ssh服务),支持将创建的容器在线进行镜像打包,并支持将打包好的镜像上传镜像仓库,实现镜像版本的持续更新; 作业管理:提供训练作业管理功能,包括查看任务运行状态、作业名称、用户、使用资源池,支持作业快速克隆、查看运行日志,作业持续时间显示; 作业监控:支持输出损失率、准确率等动态可视化监控图表,同时支持输出训练过程日志,并提供日志查看功能; 排队功能:用户使用资源不足时,未超过单个资源池限制,启动排队功能,默认根据用户提交时间排队,管理员可修改用户排队顺序; 镜像管理:支持私有镜像仓库,集中化管理用户的镜像。能够提供新建项目、设置用户权限等功能; 文件共享与隔离:支持数据共享与数据隔离,即同一数据可供多用户同时访问,不同用户有自己的私有空间。也可以设定不同用户的访问权限。 4块西数(WD) 10TB 红盘Plus,缓存:256MB接口:SATA接口转速:7200rpm容量:10TB硬盘尺寸:3.5英寸硬盘类型:NAS硬盘 |
采购清单
3
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
其他办公设备 | 否 | 是 | 台 | 1 | 1.供应商所提供产品可查询到配置和服务信息一致,产品实施验收合格后付款;如有任何不符合我单位的要求,我单位有权退货并要求供应商赔偿我单位由此造成的一切损失。 2.满足3年质保要求,如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! | |
参考品牌及型号 | 科大讯飞智能录音笔SR702 | |||||
商品名称 | 科大讯飞智能录音笔SR702 32G+20G云储存 | |||||
技术参数要求 | 录音模式:多模式;电池类型:锂电池;扬声器:内置扬声器;自带内存录音时长:154小时;录音距离:15米;录音格式:WAV、AAC;产品净重(kg):0.172;产品尺寸:长125.5mm;宽62.45mm;高12mm;麦克风:内置麦克风;认证型号:SR702T;型号:SR702;颜色:灰色 提供20G云存储网络空间 |